2015山東河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00)
| 河口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截止6月11日上午8:00) | |||||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 綜合類 | 綜合1 | 1 | 50 | 31 | 6 |
| 綜合類 | 綜合2 | 1 | 44 | 27 | 8 |
| 綜合類 | 綜合3 | 1 | 34 | 11 | 2 |
| 綜合類 | 綜合4 | 3 | 685 | 437 | 100 |
| 綜合類 | 綜合5 | 3 | 37 | 10 | 2 |
| 綜合類 | 綜合6 | 1 | 14 | 2 | 1 |
| 綜合類 | 綜合7 | 6 | 158 | 63 | 16 |
| 綜合類 | 綜合8 | 1 | 43 | 24 | 5 |
| 綜合類 | 綜合9 | 1 | 44 | 22 | 6 |
| 綜合類 | 綜合10 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育1 | 5 | 142 | 80 | 24 |
| 教育類 | 教育2 | 3 | 31 | 20 | 3 |
| 教育類 | 教育3 | 3 | 22 | 6 | 0 |
| 教育類 | 教育4 | 1 | 12 | 10 | 4 |
| 教育類 | 教育5 | 3 | 19 | 10 | 6 |
| 教育類 | 教育6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育7 | 1 | 14 | 9 | 1 |
| 教育類 | 教育8 | 1 | 29 | 10 | 0 |
| 教育類 | 教育9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 教育類 | 教育10 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 教育類 | 教育11 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 教育類 | 教育12 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 教育類 | 教育13 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)4 | 10 | 9 | 5 | 1 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)5 | 1 | 26 | 14 | 3 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)6 | 5 | 11 | 6 | 2 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)8 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)10 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 衛(wèi)生類 | 醫(yī)學(xué)11 | 2 | 20 | 8 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年下半年四川廣元市事業(yè)單位考試招聘工作人員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線、筆試總成績、崗位排名及面試資格審查和面試有關(guān)事宜公告
- 2025四川綿陽市北川縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位縣內(nèi)考調(diào)工作人員職位調(diào)整公告
- 2025下半年四川廣元市事業(yè)單位考試招聘筆試成績合格分?jǐn)?shù)線、筆試總成績、崗位排名及面試資格審查和面試公告
- 2025年下半年四川南充市閬中市事業(yè)單位考試招聘工作人員面試資格審查及面試公告
- 2025年11月廣東深圳市大鵬新區(qū)南澳辦事處招聘編外人員擬聘人員(第二批)公告
- 2025廣東中山市人民政府西區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位招聘事業(yè)單位人員擬聘用人員名單公示
- 2025四川成都市“蓉漂人才薈”武侯區(qū)考核招聘15名事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入面試前原件核對校驗(yàn)人員名單通知
- 2025湖南邵陽市公共資源交易中心選調(diào)考試成績排名及入圍體檢人員名單公告
- 2025貴州畢節(jié)市納雍縣綜合行政執(zhí)法局招聘環(huán)衛(wèi)工人擬聘用人員公示
- 2025甘肅張掖市高臺縣教育系統(tǒng)引進(jìn)高層次人才面試考核公告

