【報名結(jié)束】2016國考報名福建地區(qū)過審37749人 最熱職位競爭比681:1
| 部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃 人數(shù) |
合格人數(shù) | 競爭比例 |
| 663 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 東山出入境檢驗檢疫局 | 食品檢驗監(jiān)管工作科員 | 601009001 | 1 | 681 | 681.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省石獅市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(四) | 701310004 | 1 | 639 | 639.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省德化縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701314002 | 1 | 568 | 568.00 |
| 663 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 龍巖出入境檢驗檢疫局 | 化礦產(chǎn)品檢驗監(jiān)管工作科員 | 601008001 | 1 | 503 | 503.00 |
| 685 | 廈門出入境檢驗檢疫局 | 漳州出入境檢驗檢疫局 | 化工產(chǎn)品檢驗監(jiān)管副主任科員及以下 | 701001002 | 1 | 503 | 503.00 |
| 685 | 廈門出入境檢驗檢疫局 | 廈門出入境檢驗檢疫局分支機構(gòu) | 食品檢驗監(jiān)管副主任科員 | 701002003 | 1 | 349 | 349.00 |
| 341 | 福建省國家稅務(wù)局 | 福建省南安市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701309003 | 1 | 342 | 342.00 |
| 663 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 福建出入境檢驗檢疫局福州保稅港區(qū)辦事處 | 機電產(chǎn)品(車輛)檢驗工作科員 | 601014002 | 1 | 308 | 308.00 |
| 713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 福州調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室副主任科員及以下 | 1001713019 | 1 | 306 | 306.00 |
| 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航福建安全監(jiān)督管理局 | 機場處主任科員及以下 | 701006002 | 1 | 299 | 299.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年國考什么時間出成績-附查詢?nèi)肟?/a>
- 2026年國考成績公布網(wǎng)站:http://bm.scs.gov.cn/kl2026-
- 2026年國考公務(wù)員成績公布時間
- 2026年國考筆試成績什么時間能出
- 2026國考成績發(fā)布官網(wǎng)
- 2026年廣東省公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟?廣東公務(wù)員成績查詢時間
- 廣東省考什么時候出成績/廣東省考成績什么時候出
- 2026廣東省考成績查詢時間/查詢?nèi)肟冢◤V東省公務(wù)員考試錄用管理信息系統(tǒng))
- 廣東省公務(wù)員考試成績發(fā)布時間/廣東省考什么時候出成績2026
- 2026廣東國考成績發(fā)布時間/廣東省考成績查詢?nèi)肟?/a>

